Изабион, ВР 500 мл биорегулятор роста растений
Производитель:
Syngenta
Изабион – биологическое удобрение последнего поколения, биостимулятор роста растений.
Поделиться:
Регламенты применения
в сельском хозяйстве
Культура | Доза применения | Время, особенности применения |
Виноград | 2,04,0 л/га Расход рабочей жидкости 8001000 л/га | Некорневая подкормка 23 раза в течение сезона: перед цветением, в фазе окончания цветения начала образования ягод, во время созревания при изменении цвета ягод. |
Капуста | 1,02,0 л/га Расход рабочей жидкости 200400 л/га | Некорневая подкормка 3 раза в течение сезона: после высадки рассады, далее с интервалом 20 дней. |
Картофель | 1,02,0 л/га Расход рабочей жидкости 200400 л/га | Некорневая подкормка 23 раза в течение сезона: при высоте растений 15 см, в начале клубнеобразования, через 15 дней после последней подкормки. |
Лук, чеснок | 1,02,0 л/га Расход рабочей жидкости 200400 л/га | Некорневая подкормка 13 раза в течение сезона: в период образования 45 листьев (в начале формирования луковицы), далее с интервалом 20 дней. |
Лук, чеснок | 2,05,0 л/га В зависимости от системы полива | Корневая подкормка 13 раза в течение сезона: в период образования 45 листьев (в начале формирования луковицы), далее с интервалом 20 дней. |
Плодовые культуры (яблоня, груша и т.д.) | 2,04,0 л/га Расход рабочей жидкости 8001000 л/га | Некорневая подкормка 24 раза в течение сезона: перед цветением, в период окончания цветения начала образования плодов, в фазе плода размером с орех, в фазе плода размером 67 см. |
Свекла сахарная, кормовая, столовая, турнепс, морковь | 3,04,0 л/га Расход рабочей жидкости 200400 л/га | Некорневая подкормка 24 раза в течение сезона: в период образования 34 настоящих листьев, далее с интервалом 20 дней. |
Томат, баклажан, перец | 1,02,0 л/га Расход рабочей жидкости 200400 л/га | Некорневая подкормка 24 раза в течение сезона при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов, при изменении цвета плодов во время созревания. |
Томат, баклажан, перец | 2,05,0 л/га В зависимости от системы полива | Корневая подкормка 24 раза в течение сезона при высоте растений 10 см или после высадки рассады, перед цветением, в начале образования плодов, при изменении цвета плодов во время созревания. |
Цветочно-декоративные культуры | 1,02,0 л/га Расход рабочей жидкости 2001000 л/га | Некорневая подкормка 24 раза в течение сезона весной в начале возобновления вегетации (для многолетних растений) или при высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних растений), далее с интервалом 15 дней. |
Цветочно-декоративные культуры | 2,5 л/га В зависимости от системы полива | Корневая подкормка 24 раза в течение сезона: весной в начале возобновления вегетации (для многолетних растений) или при высоте растений 10 см или после высадки рассады (для однолетних растений), далее с интервалом 15 дней. |
Производитель:
Syngenta
Единица измерения:
шт
Объем:
1л
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Купить Изабион, ВР 500 мл биорегулятор роста растений вы можете в компании Ваш агроном, оформив заказ в интернет магазине, или
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.
Вам может понравиться
Удобрение Бороплюс 1 л - для предотвращения и лечения сердцевинной гнили сахарной, кормовой и столовой свеклы; улучшения цветения и выполненности плодов, повышения урожайности подсолнечника, клевера и люцерны; капусты, яблонь и груш, косточковых, хлопка и других с/х культур; улучшении формирования грозди и предотвращения «горошения» винограда.
960 р.
Хит продаж
Изабион – биологическое удобрение последнего поколения, биостимулятор роста растений.
2 350 р.
Инновационный продукт, разработанный для увеличения размера плодов овощей, ягод и фруктов. Применение на косточковых культурах, винограде, цитрусовых, ускоряет вступление в период плодоношения.
3 715 р.